يحتوي كل حساب Mailo على جميع الميزات المدرجة في الجدول أدناه.
المميزات | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
صندوق بريد | 1جيجابايت | 20جيجابايت حتى 500جيجابايت مع حزم Premium+ |
أسماء النطاقات الحصرية (mailo.fr, mailo.eu...) | لا | نعم |
عدد الأسماء المستعارة | 5 | 100 |
الاسم المستعار++ | لا | نعم |
المرفقات | 25ميجابايت | 50ميجابايت |
الملفات المرسلة كروابط | 500ميجابايت | 1جيجابايت |
تشفير وتوقيع PGP | نعم | نعم |
مضاد الفيروسات ومضاد البريد العشوائي | نعم | نعم |
بريد الكتروني مسجل | نعم | نعم |
البطاقات الإلكترونية | نعم | نعم |
دليل العناوين | نعم | نعم |
قرص افتراضي | 500ميجابايت | 5جيجابايت حتى 500جيجابايت مع حزم Premium+ |
ألبومات الصور | نعم المدرجة في القرص الظاهري | نعم المدرجة في القرص الظاهري |
مجموعة المكاتب OnlyOffice | لا | حزم Premium+ و Pro |
التقويم | نعم | نعم |
مشاركة المستندات والتقويمات ودفاتر العناوين | نعم | نعم |
وصول POP3 / POP3S | لا | نعم |
الوصول عبر IMAP4 / IMAP4S | نعم باستثناء جمع طرف ثالث | نعم |
مزامنة ActiveSync | نعم | نعم |
وصول CalDAV, CardDAV و WebDAV | نعم | نعم |
تحويل وتحصيل الحسابات الخارجية | نعم | نعم |
بريد الويب بدون إعلانات | لا | نعم |
رسومات بريد الويب القابلة للتخصيص | نعم | نعم |
تطبيق جوال | نعم | نعم |
واجهة الهاتف الذكي | نعم | نعم |
شراء وإرسال الرسائل القصيرة | نعم | نعم |
توثيق ذو عاملين | نعم | نعم |
كلمات مرور التطبيق | نعم | نعم |
يغذي RSS | نعم | نعم |
ملاحظات | نعم | نعم |
حلقة مفاتيح | نعم | نعم |
إشارات مرجعية | نعم | نعم |
ورق ملاحظات | نعم | نعم |
المرشحات و المرسلين المحظورين | نعم | نعم |
إعادة توجيه البريد الإلكتروني | لا | نعم |
دعم الأولوية | لا | نعم |
صلاحية الحساب في حالة عدم النشاط | 12 شهر | لأجل الحياة |
تظل حسابات Mailo صالحة بدون حد زمني ولا يتم حذفها إلا بعد فترة طويلة من عدم النشاط.