Каждая учетная запись Mailo имеет все функции, перечисленные в таблице ниже.
Разделы | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Почтовый ящик | 1 GB | 20 GB до 500 GB с пакетами Premium+ |
Эксклюзивные доменные имена (mailo.fr, mailo.eu...) | Нет | Да |
Число виртуальных адресов | 5 | 100 |
Виртуальный адрес++ | Нет | Да |
Вложения | 25 MB | 50 MB |
Файлы, отправленные как ссылки | 500 MB | 1 GB |
Шифрование и подпись PGP | Да | Да |
Антивирус и антиспам | Да | Да |
Заказная почта | Да | Да |
Электронные открытки | Да | Да |
Адресная книга | Да | Да |
Документы | 500 MB | 5 GB до 500 GB с пакетами Premium+ |
Фотоальбомы | Да включен в виртуальный диск | Да включен в виртуальный диск |
OnlyOffice офисный пакет | Нет | Пакеты Premium+ и Pro |
Календарь | Да | Да |
Совместное использование документов, календарей и адресных книг | Да | Да |
POP3 / POP3S доступ | Нет | Да |
Доступ IMAP4 / IMAP4S | Да Подтвердить добавление с третьей стороны | Да |
Синхронизация ActiveSync | Да | Да |
CalDAV, CardDAV и WebDAV доступ | Да | Да |
Перевод и сбор внешних счетов | Да | Да |
Серверная почта без рекламы | Нет | Да |
Настраиваемая графика серверной почты | Да | Да |
Мобильное приложение | Да | Да |
Интерфейс смартфона | Да | Да |
Приобретение и отправка SMS | Да | Да |
Двухфакторная аутентификация | Да | Да |
Пароли приложений | Да | Да |
Каналы RSS | Да | Да |
Примечания | Да | Да |
Брелок для ключей | Да | Да |
Закладки | Да | Да |
Наклейки | Да | Да |
Фильтры и заблокированные отправители | Да | Да |
Перенаправление почтового сообщения | Нет | Да |
Приоритетная поддержка | Нет | Да |
Срок действия учетной записи в случае неактивности | 12 месяцев | Пожизненно |
Аккаунты Mailo остаются действительными без ограничения по времени и удаляются только после длительного бездействия.
Для пользователей, которым нужны дополнительные параметры и место для хранения, Mailo предлагает Пакет "Премиум".