Elk Mailo - account heeft alle functies die in de onderstaande tabel worden vermeld.
Kenmerken | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Mailbox | 1 GB | 20 GB tot 500 GB met de Premium+ - pakketten |
Exclusieve domeinnamen (mailo.fr, mailo.eu...) | Nee | Ja |
Aantal aliassen | 5 | 100 |
Alias++ | Nee | Ja |
Bijlagen | 25 MB | 50 MB |
Bestanden verzonden als links | 500 MB | 1 GB |
PGP-codering en handtekening | Ja | Ja |
Antivirus en antispam | Ja | Ja |
Aangetekende e-mail | Ja | Ja |
E-kaarten | Ja | Ja |
Adresboek | Ja | Ja |
Virtuele schijf | 500 MB | 5 GB tot 500 GB met de Premium+ - pakketten |
Foto albums | Ja opgenomen in de virtuele schijf | Ja opgenomen in de virtuele schijf |
OnlyOffice kantoorsuite | Nee | Premium+ - en Pro pakketten |
Agenda | Ja | Ja |
Delen van documenten, kalenders en adresboeken | Ja | Ja |
POP3 / POP3S-toegang | Nee | Ja |
IMAP4 / IMAP4S-toegang | Ja behalve verzamelen door derden | Ja |
ActiveSync-synchronisatie | Ja | Ja |
CalDAV, CardDAV en WebDAV - toegang | Ja | Ja |
Overdracht en inning van externe rekeningen | Ja | Ja |
Webmail zonder publiciteit | Nee | Ja |
Grafische vormgeving van de personaliseerbare webmail | Ja | Ja |
Mobiele app | Ja | Ja |
Smartphone-interface | Ja | Ja |
Sms-aankoop en -verzending | Ja | Ja |
Tweefactorauthenticatie | Ja | Ja |
Wachtwoorden voor applicaties | Ja | Ja |
RSS stroom | Ja | Ja |
Nota's | Ja | Ja |
Sleutelhanger | Ja | Ja |
Bookmarks | Ja | Ja |
Plakbriefjes | Ja | Ja |
Filters en geblokkeerde zenders | Ja | Ja |
E-mail doorsturen | Nee | Ja |
Prioritaire ondersteuning | Nee | Ja |
Geldigheid van de account in geval van inactiviteit | 12 maanden | Leef |
Mailo - accounts blijven geldig zonder tijdslimiet en worden pas verwijderd na langdurige inactiviteit.
Voor gebruikers die op zoek zijn naar meer opties en opslagruimte, stelt Mailo de Premium pack voor.