Varje Mailo - konto har alla funktioner som anges i tabellen nedan.
Funktioner | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Brevlåda | 1 GB | 20 GB upp till 500 GB med Premium+ -paketen |
Exklusiva domännamn (mailo.fr, mailo.eu...) | Nej | Ja |
Antal alias | 5 | 100 |
Alias++ | Nej | Ja |
Bilagor | 25 MB | 50 MB |
Filer som skickas som länkar | 500 MB | 1 GB |
PGP-kryptering och signatur | Ja | Ja |
Antivirus och antispam | Ja | Ja |
Registrerad e-post | Ja | Ja |
E-kort | Ja | Ja |
Adressbok | Ja | Ja |
Virtuell disk | 500 MB | 5 GB upp till 500 GB med Premium+ -paketen |
Fotoalbum | Ja ingår i den virtuella skivan | Ja ingår i den virtuella skivan |
OnlyOffice kontorssvit | Nej | Premium+ och Pro -paket |
Kalender | Ja | Ja |
Delning av dokument, kalendrar och adressböcker | Ja | Ja |
POP3 / POP3S-åtkomst | Nej | Ja |
IMAP4 / IMAP4S-åtkomst | Ja utom tredje parts insamling | Ja |
ActiveSync-synkronisering | Ja | Ja |
CalDAV, CardDAV och WebDAV åtkomst | Ja | Ja |
Överföring och insamling av externa konton | Ja | Ja |
Webbmail utan reklam | Nej | Ja |
Anpassningsbar webbmailgrafik | Ja | Ja |
Mobil app | Ja | Ja |
Smartphone-gränssnitt | Ja | Ja |
SMS köp och sändning | Ja | Ja |
Tvåfaktorautentisering | Ja | Ja |
Applikationslösenord | Ja | Ja |
RSS-flöden | Ja | Ja |
Anteckningar | Ja | Ja |
Nyckelring | Ja | Ja |
Bokmärken | Ja | Ja |
Klisterlappar | Ja | Ja |
Filter och blockerade avsändare | Ja | Ja |
Vidarebefordran av e-post | Nej | Ja |
Prioriterat stöd | Nej | Ja |
Konto giltighet vid inaktivitet | 12 månader | För livet |
Mailo konton förblir giltiga utan tidsgräns och raderas först efter utökad inaktivitet.
För användare som letar efter fler alternativ och lagringsutrymme föreslår Mailo Premiumpaket.